Máquina de espuma de poliuretano con sello de goma para gabinete de PU
Tipo de Pago: | L/C,T/T |
---|---|
Terms of Trade: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Cantidad de pedido mínima: | 1 Set/Sets |
Plazo de entrega: | 60 días |
Paquete: | Standrad |
---|---|
productividad: | 2Sets/Month |
Marca: | Ecoseal |
transporte: | Ocean |
Lugar de origen: | Shandong, China |
Capacidad de suministro: | 200Sets/Year |
Certificados : | ISO |
Hafen: | Qingdao |
Información básica
Modelo: HT-321HC
Descripción del producto
La máquina selladora de espuma HT-321HC (estándar alto) es la misma que la HT-420 (estándar) en su aplicación. Por favor, averigüe en la hoja de parámetros que HT-420HC utiliza componentes estándar más altos. Batidora HT500, perfil de sellador = 2-10 mm.
Principio de funcionamiento de la máquina de sellado de espuma:
1.Tiempo de mezcla: tiempo en el que se mezclan los componentes A y B
2.Tiempo de reacción : el momento en que la espuma comienza a reaccionar entre sí (aproximadamente 15-60 segundos después)
3.Tiempo de formación de espuma: el momento en que el volumen comienza a expandirse y luego se forma espuma en los sellos (aproximadamente 15-180 segundos más tarde)
4.Tiempo de secado: la tira de sellado a temperatura ambiente (25 ºC) en la condición de su superficie no es pegajosa y no daña la superficie después del tiempo de golpe (aproximadamente 2-20 minutos después)
5.Tiempo disponible: el momento en que el sello se puede comprimir o las piezas se pueden ensamblar (aproximadamente 20-12 horas después)
Ventajas de la máquina de sellado de espuma:
1. Templar sistema de retención de ature - sin necesidad de aire acondicionado
2. Sistema de limpieza de agua con grifo: no se necesita líquido de limpieza químico
3. Boquilla de encolado antibloqueo patentada: no es necesario un gasto adicional de limpieza de la boquilla
Especificaciones técnicas de la máquina de espuma HT-321HC :
Type | Type | HT-420 (Standard) | HT-420C (Customized) | HT-420HC (High Standard) | HT-420Silicagel (Standard) | HT-321 (Standard) | HT-321HC (high Standard) |
Composition | Composition | polyurethane | polyurethane | polyurethane | silicagel | polyurethane | polyurethane |
Options | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | |
System /Control | OS | HT-420 /WindowsXP | HT-420 /WindowsXP | HT-420 /WindowsXP | HT-420 /WindowsXP | HT-321 /WindowsXP | HT-321 /WindowsXP |
Interface | TS | TS | TS | TS | TS | TS | |
Operation | TS/KB/BT | TS/KB/BT | TS/KB/BT | TS/KB/BT | TS/KB/BT | TS/KB/BT | |
Control | INVT | INVT | INVT | INVT | INVT | INVT | |
Screen | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | |
Blender | Blender | HT600 | HT600 | HT600 | HT625 | HT500 | HT500 |
Width of Sealant | 8-30mm | 8-30mm | 8-30mm | 8-30mm | 2-10mm | 2-10mm | |
Cleaning Method | High Pressure Water | High Pressure Water | High Pressure Water | Solvent | High Pressure Water | High Pressure Water | |
Mixing Scale(A:B) | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 1:1 | 10:1 | 10:1 | |
Dosing Pump | Dosing Pump | Barmag | Barmag | Barmag | Barmag | Barmag | Barmag |
Size | A3cc/r B0.6cc/r | A3cc/r B0.6cc/r | A3cc/r B0.6cc/r | A1.2cc/r B1.2cc/r | A0.6cc/r B0.1cc/r | A0.6cc/r B0.1cc/r | |
Size/ Travel | Size(L*W*H) | 4100×2700×2100mm | Customized | 3700×2700×2100mm | 4200×2700×2100mm | 2000×1800×1900mm | 2000×1800×1900mm |
Travel(X*Y*Z) | 2300×1250×200mm | Customized | 2300×1250×200mm | 2300×1250×200mm | 1000×8000×200mm | 1000×8000×200mm | |
Material Tank | Structure | Air Pressure Tank | Air Pressure Tank | Air Pressure Tank | Air Pressure Tank/Pressure plate pump tank | Air Pressure Tank | Air Pressure Tank |
Volume | A=40L B=40L | A=40L B=40L | A=40L B=40L | A=40L B=40L | A=40L B=40L | A=40L B=40L | |
Agitation | Only A | Only A | Only A | defoaming | Only A | Only A | |
Feeding | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | |
Feeding Station | Option | Option | Option | Option | Option | Option | |
Inflation | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | Hand/ Auto | |
Frame | Structure | Three axis linear manipulator | Three axis linear manipulator | Three axis linear manipulator | Three axis linear manipulator | 4 axis linear manipulator (Gantry) | 4 axis linear manipulator (Gantry) |
Travel Speed | 0-250mm/s | 0-250mm/s | 0-250mm/s | 0-250mm/s | 0-250mm/s | 0-250mm/s | |
Guide Rail | HIWIN | HIWIN | THK | HIWIN | HIWIN | HIWIN | |
Gear Rack/lead Screw | China mainland made | China mainland made | Gabini | China mainland made | HIWIN | HIWIN | |
Servo Motor | Panasonic | Panasonic | YASKAWA | Panasonic | Panasonic | Panasonic | |
Reducer | China mainland made | China mainland made(cantilever) | Mordor | China mainland made | ─ | ─ | |
Working Table | Structure | ALU Extrusion | ALU Extrusion | alternate/up-down/customized | ALU Extrusion | unibody | unibody |
Size | 2000×1000mm | 2000×1000mm | 2000×1000mm | 2000×1000mm | 2000×1000mm | 2000×1000mm | |
Power | Power | 3×380V | 3×380V | 3×380V | 3×380V | 3×380V | 3×380V |
Power Rate | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5kw | 5kw | |
Air | Dry Compressed Air | ≥6bar | ≥6bar | ≥6bar | ≥6bar | ≥6bar | ≥6bar |
Water | Clean city Water | tap water | tap water | tap water | ─ | tap water | tap water |
Solvent | Solvent | ─ | ─ | ─ | Solvent | ─ | ─ |
Application | Cabinets/Filter/Auto/Electronics … | Cabinets/Filter/Auto/Electronics … | Cabinets/Filter/Auto/Electronics … | Cabinets/Filter/Auto/Electronics / electric heating machine | Filter/Auto/Electronics … | Filter/Auto/Electronics … |
Las muestras producidas por la máquina de sellado de espuma:
Certificaciones y patentes para nuestra máquina de sellado de espuma:
Nuestro servicio para máquina de espuma:
1.La consulta será respondida en 2 horas.
2. Servicio de seguimiento completo ofrecido desde la realización del pedido hasta la entrega.
3. Podemos proporcionar una instalación de guía profesional.
4.Un año de garantía y servicio postventa completo.
5. El diseño personalizado y el diagrama de flujo están disponibles para nuestros clientes.
6. Equipo de I + D independiente y sistema de gestión estricto y científico.
JINAN EURO-ASIA MACHINERY CO., LTD
Euro-Asia es un grupo de maquinaria líder y se centra en maquinaria eléctrica de alta gama. Nuestra empresa matriz se fundó en 1955. En 1996 comenzamos a fabricar maquinaria para barras colectoras como la primera empresa líder en China. ¡Hasta ahora tenemos máquina de barra colectora, máquina de juntas y máquina transformadora! Hemos vendido nuestras máquinas a más de 60 países, incluidos ABB, Schneider y Siemens, etc.
¡Estamos comprometidos con la mejor solución para cada cliente, en lugar de ser proveedores de máquinas!
¡La calidad y el servicio son el núcleo de nuestra empresa! ¡Mantener la innovación es nuestra fuerza! ¡Es nuestra obligación de por vida dar servicio a nuestros clientes en cooperación con nuestros distribuidores en el mundo!
¡Tu sueño es nuestro objetivo!
¡Escuchamos, aprendemos y lideramos!
Información de Empresa
- Nombre de empresa: JINAN EURO-ASIA MACHINERY CO., LTD
- Representante: Wang Yueting
- Producto / Servicio: dobladora de barras colectoras , punzonadora de barras colectoras , cortadora de barras colectoras , Máquina para fabricar juntas , Máquina de esquilar , Máquina de bobinado
- Capital (Million US $): 510,00000RMB
- Año de fundación: 2006
- Facturación Annual: US$1 Million - US$2.5 Million
- Porcentaje de exportación: 91% - 100%
- Volumen Total de Compras anual (Millones de dólares EE.UU.): US$1 Million - US$2.5 Million
- Número de Líneas de Producción: 10
- Número de empleados para investigación y desarrollo: 11 -20 People
- Número de empleados para control de calidad: 5 -10 People
- Servicio del OEM proporcionado: yes
- Tamaño de la fábrica (metros cuadrados): 50,000-100,000 square meters
- Ubicación de la fábrica: No.1616 Meili Road, Jinan City, Shandong Province, China
- Persona de Contacto: Mr. James
- Número de Teléfono: 86-0531-81670640
Premium Related Products
Otros productos